9/11 新馬戦の調教指数 ver1.1
買い目
馬単 指数1位-2.3.4.5.6位 マルチ
三連複 指数1位―2.3.4.5.6位 1頭流し
中山 4R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 5 | ミッテルライン | 48.01 |
2 | 16 | リオンラファール | 47.80 |
3 | 8 | イントロバート | 45.40 |
4 | 1 | スズカマジェスタ | 43.45 |
5 | 4 | アスターモノゴン | 42.14 |
6 | 10 | チムドンドン | 40.84 |
7 | 2 | モナルヒ | 39.75 |
8 | 15 | トーセンリベロ | 39.10 |
9 | 3 | オードゥメール | 33.88 |
10 | 6 | エンベルト | 33.67 |
11 | 12 | キリシマタウン | 31.06 |
12 | 14 | イチゴキネンビ | 28.23 |
13 | 7 | ボンジュールイエル | 21.71 |
14 | 11 | スズカコテキタイ | 20.62 |
15 | 13 | チュウワフラワー | 19.75 |
中山 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 1 | エールトゥヘヴン | 52.36 |
2 | 6 | インザーギ | 49.75 |
3 | 4 | センタースリール | 46.93 |
4 | 5 | ミュステーリオン | 46.27 |
5 | 9 | スリーエクスプレス | 45.62 |
6 | 11 | ベジャール | 45.19 |
7 | 2 | プリマヴィータ | 42.58 |
8 | 12 | プリンスミノル | 39.75 |
9 | 8 | エンギダルマ | 39.10 |
10 | 10 | オニャンコポン | 36.93 |
11 | 7 | コスモライデン | 33.88 |
12 | 3 | ホウオウユニコーン | 32.14 |
中京 4R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 6 | アドマイヤラヴィ | 52.36 |
2 | 4 | ナミュール | 43.67 |
3 | 10 | スコールユニバンス | 41.27 |
4 | 1 | マンクスホップ | 40.40 |
5 | 5 | サキホコレ | 39.75 |
6 | 8 | マテンロウメーヴェ | 37.14 |
7 | 3 | アスカセオン | 35.84 |
8 | 2 | ハマベノルンナ | 33.67 |
9 | 7 | クリノハニー | 29.32 |
10 | 9 | ジャズラップ | 28.23 |
中京 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 3 | サーマルウインド | 46.49 |
2 | 2 | モズジャックポット | 45.62 |
3 | 7 | ウナギノボリ | 43.23 |
4 | 11 | ロードオルデン | 42.58 |
5 | 1 | セキフウ | 41.06 |
6 | 5 | リゴレット | 40.40 |
7 | 10 | リヤンフォルス | 39.97 |
8 | 9 | デンドロビウム | 30.40 |
9 | 4 | アイファーヴァンズ | 28.23 |
10 | 6 | オグロ | 27.14 |
11 | 8 | カライカマウリオラ | 26.06 |
12 | 12 | フィトック | 16.27 |

競馬ランキング