2/14 新馬戦の調教指数 ver1.1
買い目
馬単 指数1位-2.3.4.5.6位 マルチ
三連複 指数1位―2.3.4.5.6位 1頭流し
東京 2R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 8 | ノルトエンデ | 50.84 |
2 | 3 | キヒンシツノオンナ | 45.19 |
3 | 4 | ヴィグラスレディー | 40.19 |
4 | 11 | ウインモリオン | 39.75 |
5 | 12 | キームベイ | 39.10 |
6 | 10 | ベルベストエバー | 38.01 |
7 | 14 | エストレラブレイン | 34.32 |
8 | 9 | ニャンニャン | 33.45 |
9 | 13 | サピエンシア | 31.06 |
10 | 15 | マリーチ | 29.32 |
11 | 5 | シオンデゴー | 26.27 |
12 | 6 | キングスハンド | 26.06 |
13 | 7 | プレナイト | 24.97 |
14 | 2 | レオラピッド | 23.01 |
15 | 16 | サイレントギフト | 21.27 |
16 | 1 | フクシマグラチャン | 21.06 |
阪神 4R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 13 | ピンクポット | 45.62 |
2 | 16 | ミキノバスドラム | 44.54 |
3 | 6 | マテンロウドリーム | 44.32 |
4 | 7 | タラン | 43.67 |
5 | 8 | エルディアブロ | 43.45 |
6 | 4 | キタノエクスプレス | 42.36 |
7 | 15 | メイショウユウスゲ | 41.06 |
8 | 2 | メイショウサトワ | 38.01 |
9 | 5 | ヨロシオスナ | 37.80 |
10 | 12 | ミスズメジャー | 35.84 |
11 | 11 | パラダイスギンガ | 34.32 |
12 | 9 | ライズンシャイン | 30.40 |
13 | 10 | ラッジョディソーレ | 29.32 |
14 | 3 | プロデューサー | 28.23 |
15 | 14 | グランエスペランサ | 27.14 |
16 | 1 | ハデコ | 24.97 |

競馬ランキング