2/13 新馬戦の調教指数 ver1.1
買い目
馬単 指数1位-2.3.4.5.6位 マルチ
三連複 指数1位―2.3.4.5.6位 1頭流し
東京 3R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 6 | ミエルドール | 45.62 |
2 | 12 | タマモヒップホップ | 44.75 |
3 | 9 | マックスウォリアー | 44.32 |
4 | 11 | ワーズワース | 42.14 |
5 | 3 | プロサングエ | 41.27 |
6 | 2 | ラストコジーン | 35.84 |
7 | 1 | ベルシャダンディ | 32.14 |
8 | 14 | スミソニアン | 31.49 |
9 | 16 | プレイマウント | 31.06 |
10 | 4 | ラグナキリア | 30.40 |
11 | 5 | ノーブルシルエット | 28.23 |
12 | 7 | ブラウオリゾン | 28.01 |
13 | 10 | カゼノスバル | 26.27 |
14 | 8 | クインズユーカリ | 23.01 |
15 | 15 | エルカミーノ | 20.62 |
16 | 13 | ミヤビプレシャス | 17.36 |
阪神 4R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 15 | サンライズウルス | 48.01 |
2 | 3 | メイショウチャイブ | 45.62 |
3 | 1 | タマモバニラ | 42.58 |
4 | 9 | ラブリボーン | 39.32 |
5 | 5 | キングプロテア | 38.23 |
6 | 10 | シャトワイエー | 37.80 |
7 | 14 | ニホンピロラブリー | 36.93 |
8 | 4 | モズオリンピック | 36.06 |
9 | 2 | ハクアイゴジロー | 35.40 |
10 | 13 | ナムラケプラー | 34.75 |
11 | 16 | エルフバローズ | 34.32 |
12 | 6 | モラトリアム | 32.58 |
13 | 7 | サンライズアイガー | 30.40 |
14 | 8 | ヤマニンカホン | 29.32 |
15 | 12 | シュガーレス | 28.23 |
16 | 11 | メイショウケイゼン | 20.84 |

競馬ランキング