1/16 新馬戦の調教指数 ver1.1
買い目
馬単 指数1位-2.3.4.5.6位 マルチ
三連複 指数1位―2.3.4.5.6位 1頭流し
中山 4R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 9 | エーアイダンサー | 44.32 |
2 | 4 | セラダエストレーラ | 42.58 |
3 | 8 | ララシャルロット | 40.40 |
4 | 16 | ラスティングボンド | 39.75 |
5 | 12 | アジリティ | 38.67 |
6 | 5 | クインズミモザ | 36.93 |
7 | 15 | ラヴアンドグレース | 35.84 |
8 | 14 | サイモンシナモン | 32.58 |
9 | 13 | ヤマトライトシップ | 31.06 |
10 | 10 | アランチャロッサ | 30.40 |
11 | 2 | ウィズザワールド | 29.32 |
12 | 11 | ドーニングスカイ | 28.88 |
13 | 3 | タキオン | 28.45 |
14 | 7 | アイソウザスター | 28.23 |
15 | 6 | エピックデイ | 23.01 |
16 | 1 | キタノハードウェイ | 20.62 |
中山 6R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 11 | ホウオウラフィット | 46.49 |
2 | 7 | ラシャトレーン | 45.19 |
3 | 2 | ミレッシモ | 43.67 |
4 | 14 | イディオム | 41.06 |
5 | 10 | オメガロマンス | 40.84 |
6 | 5 | シャークスフィン | 39.75 |
7 | 13 | シュプールロイヤル | 39.10 |
8 | 16 | ハートリープ | 37.58 |
9 | 1 | チェリーブロード | 36.93 |
10 | 9 | アイヲシルジパング | 35.84 |
11 | 3 | コートゴシップ | 34.75 |
12 | 8 | エルピス | 33.67 |
13 | 6 | ケリアテソーロ | 28.88 |
14 | 4 | コスモゲイダーグ | 25.19 |
15 | 12 | ガガク | 24.75 |
16 | 15 | コスモザウル | 23.88 |
中京 6R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 15 | インフィニタス | 45.19 |
2 | 13 | サンタグラシア | 44.75 |
3 | 2 | エリカブライト | 43.45 |
4 | 5 | フローレスクイーン | 41.93 |
5 | 12 | シゲルカナロア | 40.84 |
6 | 9 | ジンフィーズ | 40.62 |
7 | 6 | トーホウノーヴァ | 40.40 |
8 | 16 | プルミエロール | 40.19 |
9 | 3 | アーダレイ | 39.32 |
10 | 8 | ヴェノム | 38.67 |
11 | 4 | マイネルエニグマ | 38.23 |
12 | 11 | ヒーズオールザット | 38.01 |
13 | 10 | ディーコンセンテス | 36.06 |
14 | 14 | オスタークラング | 34.32 |
15 | 1 | リリーブライト | 30.40 |
16 | 7 | シブコ | 28.23 |

競馬ランキング