1/9 新馬戦の調教指数 ver1.1
買い目
馬単 指数1位-2.3.4.5.6位 マルチ
三連複 指数1位―2.3.4.5.6位 1頭流し
中山 3R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 9 | ディベルティール | 46.71 |
2 | 11 | カズオ | 46.27 |
3 | 6 | キノトクイーン | 39.75 |
4 | 8 | リワードマレンゴ | 38.23 |
5 | 5 | ハンター | 35.84 |
6 | 10 | サンコルテス | 33.88 |
7 | 13 | ペイシャセイント | 33.45 |
8 | 4 | ブリオローズ | 32.14 |
9 | 12 | ゲンパチフォルツァ | 31.06 |
10 | 1 | ブルーグリッター | 28.88 |
11 | 3 | キタノクリスタル | 28.23 |
12 | 7 | チャットムーン | 23.01 |
13 | 2 | ケイツーマナト | 21.06 |
14 | 14 | タケショウワンダー | 17.58 |
15 | 16 | ナムラトルフィン | 17.36 |
16 | 15 | モンチ | 16.49 |
中山 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 1 | ベルピエース | 48.01 |
2 | 11 | レッジャードロ | 46.71 |
3 | 6 | ボルゾーバー | 45.62 |
4 | 9 | インディペンデント | 36.71 |
5 | 5 | キタノリューオー | 36.49 |
6 | 10 | イトザクラ | 34.75 |
7 | 16 | ルージュフェリーク | 34.10 |
8 | 3 | マイネルダンク | 33.67 |
9 | 15 | アポロハクジャ | 31.27 |
10 | 7 | ジョセイカツヤク | 31.06 |
11 | 2 | ドクタースキル | 30.40 |
12 | 13 | スズノアリー | 29.32 |
13 | 8 | ヤマニンムジカ | 26.06 |
14 | 12 | エラディケイター | 24.97 |
15 | 4 | ウノランパンテ | 23.01 |
16 | 14 | アルマロベイラ | 19.75 |
中京 4R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 2 | スズカロマンス | 48.88 |
2 | 7 | バリコノユメ | 45.84 |
3 | 3 | ゴールドフィンガー | 44.75 |
4 | 1 | メイショウスコヤカ | 41.93 |
5 | 12 | スマートエルサ | 41.06 |
6 | 4 | エールソヴール | 40.40 |
7 | 5 | ラブリーマカロン | 39.97 |
8 | 14 | エアモンナンジュ | 39.10 |
9 | 6 | メイショウカイト | 38.67 |
10 | 13 | カシマユウミヒメ | 38.01 |
11 | 11 | ナムラコマチ | 35.62 |
12 | 8 | デシレー | 34.97 |
13 | 9 | メイショウヨサレ | 30.40 |
14 | 15 | ロメーロ | 29.32 |
15 | 10 | テイエムアザヤカ | 26.06 |
中京 6R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 14 | ギャラントマナー | 50.19 |
2 | 12 | ロードトランス | 46.27 |
3 | 16 | ヴァルキリードレス | 45.62 |
4 | 9 | パネットーネ | 43.01 |
5 | 1 | ランスオブソウル | 39.75 |
6 | 5 | アイドゥ | 39.10 |
7 | 7 | イフィゲニア | 38.23 |
8 | 15 | ヒートヘイズ | 37.14 |
9 | 10 | デルマセイシ | 36.27 |
10 | 11 | ダノンターキッシュ | 36.06 |
11 | 2 | セイレーン | 34.32 |
12 | 6 | サントアマミー | 32.14 |
13 | 3 | セラヴィー | 30.40 |
14 | 8 | メイショウピスカリ | 29.32 |
15 | 13 | ベギーアデ | 28.45 |
16 | 4 | アイサイテーラー | 28.23 |

競馬ランキング