12/27 新馬戦の調教指数 ver1.1
買い目
馬単 指数1位-2.3.4.5.6位 マルチ
三連複 指数1位―2.3.4.5.6位 1頭流し
中山 4R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 6 | ピュアブリス | 46.06 |
2 | 11 | キュートラン | 45.19 |
3 | 10 | レラシオネス | 43.01 |
4 | 12 | マミー | 39.75 |
5 | 13 | サクラトップメジャ | 39.10 |
6 | 1 | グローリアスカムイ | 37.58 |
7 | 5 | マーゴットスタート | 35.84 |
8 | 4 | ミドダファーレ | 33.67 |
9 | 14 | サンナッチェズ | 33.23 |
10 | 3 | ラフカットジュエル | 33.01 |
11 | 7 | テリオスハート | 31.49 |
12 | 16 | ラルカナタ | 29.32 |
13 | 2 | シゲルジチョウ | 28.88 |
14 | 8 | テイエムオドリコ | 28.23 |
15 | 9 | エコロアジェンダ | 27.14 |
16 | 15 | サンシルビア | 26.06 |
中山 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 13 | ルナベイル | 51.93 |
2 | 9 | レッドスパロー | 46.71 |
3 | 10 | ベストコレクトパリ | 45.19 |
4 | 18 | ルリアンシップ | 43.67 |
5 | 8 | クリスタルハート | 41.06 |
6 | 15 | セブンデイズ | 40.84 |
7 | 2 | シスターズドリーム | 39.97 |
8 | 17 | ヴォリーダ | 39.75 |
9 | 14 | フェイダウェイ | 39.10 |
10 | 6 | ベルウッドエオ | 38.01 |
11 | 11 | ヴィアッジョ | 36.49 |
12 | 16 | フィニステラ | 35.84 |
13 | 1 | ナンヨーインディゴ | 34.75 |
14 | 3 | レナトゥス | 32.14 |
15 | 7 | アスクローンウルフ | 29.32 |
16 | 4 | イタダキマショウ | 28.45 |
17 | 12 | ホウオウサンデー | 27.14 |
18 | 5 | コスモウォークライ | 17.36 |
阪神 6R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 8 | スマートシエル | 48.88 |
2 | 11 | ブリリアントキング | 46.06 |
3 | 4 | シンシアリダーリン | 45.84 |
4 | 9 | タガノオルテンシア | 39.75 |
5 | 3 | ハクサンハーバー | 39.32 |
6 | 16 | フィービー | 36.06 |
7 | 6 | フォーエバーカヨ | 35.84 |
8 | 18 | グレートフォーユー | 34.75 |
9 | 1 | アンクルダッシュ | 32.14 |
10 | 12 | ナリタダイアリー | 31.93 |
11 | 10 | ノボリレイナ | 31.71 |
12 | 2 | トップスターサン | 31.27 |
13 | 17 | ウインブリオーソ | 30.40 |
14 | 5 | フィルムスコア | 29.32 |
15 | 7 | ブラックソウル | 28.88 |
16 | 15 | カメンブトウカイ | 28.45 |
17 | 14 | ジャングルオー | 28.23 |

競馬ランキング