12/19 新馬戦の調教指数 ver1.1
買い目
馬単 指数1位-2.3.4.5.6位 マルチ
三連複 指数1位―2.3.4.5.6位 1頭流し
中山 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 9 | アールバロン | 46.49 |
2 | 4 | ソーラーストーム | 45.62 |
3 | 1 | ローラーコースター | 45.40 |
4 | 8 | フェアリーアイ | 45.19 |
5 | 12 | ウルランテ | 39.32 |
6 | 14 | フィアスプライド | 39.10 |
7 | 6 | ターゲット | 38.23 |
8 | 2 | シルバーライニング | 37.58 |
9 | 3 | ペルスネージュ | 36.49 |
10 | 10 | ホウオウリアリティ | 35.84 |
11 | 5 | エイシンリヒト | 35.19 |
12 | 13 | エルニド | 31.06 |
13 | 7 | カズノオジョウ | 28.45 |
14 | 15 | パウンシングプーマ | 19.75 |
15 | 11 | レープハフト | 17.36 |
中山 6R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 12 | サッビアマーゴ | 41.49 |
2 | 13 | メレカリキマカ | 39.75 |
3 | 10 | ニシノメタル | 37.58 |
4 | 16 | ベルベデール | 33.88 |
5 | 3 | アコルダール | 33.67 |
6 | 2 | リーチザワールド | 31.49 |
7 | 1 | タツセンジンムソウ | 30.40 |
8 | 8 | パクスジャポニカ | 29.32 |
9 | 5 | スクリーニング | 28.45 |
10 | 6 | カシノオラフ | 28.23 |
11 | 9 | ニシノカシン | 26.06 |
12 | 7 | カザルス | 24.97 |
13 | 15 | ヴィットリオーザ | 24.75 |
14 | 14 | スゴウデノハンター | 24.54 |
15 | 11 | ビトエノスター | 23.01 |
16 | 4 | ペイシャキララ | 22.36 |
阪神 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 12 | エリザベスタワー | 49.10 |
2 | 17 | ローウェル | 48.67 |
3 | 1 | セブンフォールド | 46.93 |
4 | 4 | ブレーヴソウル | 44.54 |
5 | 10 | ガルフォート | 43.67 |
6 | 6 | テーオーハーバード | 43.45 |
7 | 8 | モンキャドー | 41.93 |
8 | 13 | スエヒロヴァン | 38.23 |
9 | 5 | エイシンイルハーン | 36.06 |
10 | 18 | マハラジャゴールド | 33.45 |
11 | 2 | キラーマウンテン | 31.49 |
12 | 7 | アスクドンキバック | 30.40 |
13 | 15 | フューチャーポップ | 29.97 |
14 | 3 | ライヴキャンディー | 29.75 |
15 | 11 | コルス | 29.32 |
16 | 14 | ウインアキレウス | 28.88 |
17 | 16 | テーオーロイヤル | 28.23 |
18 | 9 | タイガーブルズアイ | 28.23 |
阪神 6R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 12 | ペプチドサンライズ | 47.14 |
2 | 2 | エルプシオン | 43.45 |
3 | 11 | ベッロルナ | 39.75 |
4 | 6 | ナムライダテン | 38.01 |
5 | 8 | サンライズテソロ | 37.58 |
6 | 13 | メイショウカモーン | 36.93 |
7 | 10 | ティーグランパ | 34.32 |
8 | 14 | メイショウコトダマ | 32.58 |
9 | 3 | パインヒル | 29.32 |
10 | 9 | サウンドハーヴィー | 28.88 |
11 | 4 | サンライズアポロン | 27.58 |
12 | 7 | オオシマアジサイ | 27.14 |
13 | 1 | ドナレイラニ | 23.01 |
14 | 5 | クリノハーヴィー | 22.80 |

競馬ランキング