12/12 新馬戦の調教指数 ver1.1
買い目
馬単 指数1位-2.3.4.5.6位 マルチ
三連複 指数1位―2.3.4.5.6位 1頭流し
中山 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 15 | スフリエール | 47.80 |
2 | 1 | ピアチェーレ | 46.93 |
3 | 13 | エイシンチラー | 45.62 |
4 | 14 | ジャストメイビー | 45.19 |
5 | 3 | コンテナジュニア | 43.67 |
6 | 8 | グレートサークル | 39.97 |
7 | 11 | フォレスタ | 39.54 |
8 | 2 | サクラプロモーター | 39.10 |
9 | 5 | サンキューサンクス | 38.23 |
10 | 7 | コアレスロング | 37.58 |
11 | 16 | ハンデンキング | 36.93 |
12 | 10 | スクリーンマドンナ | 35.84 |
13 | 9 | ヒロノキングダム | 33.67 |
14 | 4 | ルージュセリーズ | 32.80 |
15 | 6 | ウォーターリリー | 28.45 |
16 | 12 | ラッキーベルン | 17.36 |
中山 6R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 4 | キャルベロス | 48.01 |
2 | 2 | トモジャリア | 39.75 |
3 | 15 | ヤマイチキャプテン | 39.54 |
4 | 5 | リュウノマーチャン | 39.10 |
5 | 10 | ボイラーハウス | 38.88 |
6 | 8 | ノボベルサイユ | 38.45 |
7 | 1 | オリアナヴェント | 38.23 |
8 | 7 | グランドアルナイル | 31.06 |
9 | 16 | スイートフィル | 30.40 |
10 | 14 | ケンプファー | 29.32 |
11 | 13 | マイグレーション | 28.88 |
12 | 9 | ブレッシングライト | 27.14 |
13 | 12 | クツワノセキトリ | 26.06 |
14 | 11 | タンキエットゥ | 24.97 |
15 | 3 | トウショウピボット | 19.75 |
16 | 6 | フォトンストリーム | 19.54 |
阪神 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 12 | ナリタエール | 47.80 |
2 | 5 | ヒキガネ | 47.36 |
3 | 4 | ロケットペンダント | 47.14 |
4 | 3 | ワキノフラッシュ | 45.19 |
5 | 6 | ライクマジック | 41.93 |
6 | 10 | ルナピエナ | 35.84 |
7 | 7 | メイショウマサカリ | 31.06 |
8 | 9 | ケンブリッジセンス | 29.32 |
9 | 8 | ニホンピロセレーネ | 28.23 |
10 | 1 | カワキタオペラ | 25.62 |
11 | 11 | モズレディーモー | 24.97 |
12 | 2 | ムーンアルファルド | 22.80 |
阪神 6R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 6 | メイショウマグワシ | 51.27 |
2 | 9 | ペガサスハーツ | 46.27 |
3 | 8 | ウォーターブランカ | 45.62 |
4 | 4 | シックスレター | 45.19 |
5 | 12 | フクノシーサー | 44.32 |
6 | 11 | エリカバイラ | 36.06 |
7 | 3 | カネトシフォルテ | 34.75 |
8 | 7 | プライドマイセルフ | 33.88 |
9 | 5 | ピリラニ | 33.67 |
10 | 1 | ハングルース | 30.62 |
11 | 15 | イサチルチャーム | 27.14 |
12 | 2 | クローズネスト | 26.71 |
13 | 10 | ウルズ | 23.88 |
14 | 13 | ジョーミニスター | 22.80 |
15 | 14 | クインズミント | 21.71 |

競馬ランキング