11/21 新馬戦の調教指数 ver1.1
買い目
馬単 指数1位-2.3.4.5.6位 マルチ
三連複 指数1位―2.3.4.5.6位 1頭流し
東京 4R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 8 | オープンセサミ | 47.36 |
2 | 12 | ルルルージュ | 47.14 |
3 | 9 | シゲルヒラトリ | 46.93 |
4 | 13 | バークリー | 45.62 |
5 | 10 | ホワイトクロウ | 45.40 |
6 | 2 | フロムディスタンス | 40.19 |
7 | 6 | ブリエヴェール | 39.75 |
8 | 4 | ケフェウステソーロ | 37.58 |
9 | 1 | トップヴィヴィット | 35.84 |
10 | 5 | アイルキング | 31.06 |
11 | 14 | フェスティヴグッド | 29.32 |
12 | 7 | デイトンテソーロ | 28.88 |
13 | 15 | スイートチョコ | 28.45 |
14 | 3 | ココネージュ | 28.23 |
15 | 11 | アッシュゲイル | 25.19 |
16 | 16 | サーフサウンド | 23.88 |
東京 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 3 | リワードカロン | 46.93 |
2 | 15 | ビューティフルデイ | 46.93 |
3 | 5 | アリエノール | 46.27 |
4 | 7 | ベルニアイニキテ | 45.40 |
5 | 6 | ザイグザンプル | 43.67 |
6 | 18 | エンピレオ | 43.67 |
7 | 9 | チュウワエンジェル | 41.49 |
8 | 4 | シーズナルウィンド | 41.27 |
9 | 2 | ハルハヤテ | 39.75 |
10 | 11 | ムティ | 39.10 |
11 | 17 | ジャンドゥーヤ | 38.01 |
12 | 8 | レフトゥバーズ | 36.93 |
13 | 16 | ファユエン | 34.97 |
14 | 13 | エアリエル | 34.75 |
15 | 14 | アスターベルデ | 29.32 |
16 | 1 | グローリアステラ | 28.45 |
17 | 10 | ジオパークフローラ | 21.71 |
18 | 12 | ホウオウツインクル | 19.75 |
阪神 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 7 | アンドヴァラナウト | 55.40 |
2 | 3 | レゾンドゥスリール | 52.14 |
3 | 2 | ヴィアルークス | 51.27 |
4 | 1 | タマモポラリス | 45.40 |
5 | 5 | ケイアイシェルビー | 45.19 |
6 | 6 | ドリームマローネ | 44.75 |
7 | 8 | メイショウミカワ | 44.32 |
8 | 4 | クレッセントブーケ | 30.40 |
阪神 6R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 10 | ワンダーチア | 45.84 |
2 | 14 | ウンエンリヒカイ | 40.40 |
3 | 16 | ベイビーアッシュ | 39.75 |
4 | 8 | スマートネクタル | 38.23 |
5 | 3 | シエルブルー | 37.14 |
6 | 1 | ルシャリーブル | 36.06 |
7 | 5 | メイショウホナミ | 34.54 |
8 | 12 | プラジオライト | 33.88 |
9 | 6 | シゲルブチョウ | 32.14 |
10 | 11 | ヴィンテージポート | 31.49 |
11 | 2 | ゴースルーザルーフ | 30.40 |
12 | 9 | クリノインスパイア | 28.88 |
13 | 4 | グランマーテル | 28.23 |
14 | 7 | スマートラムセス | 27.58 |
15 | 13 | ナリタサフラン | 27.14 |
16 | 15 | ムジック | 26.06 |

競馬ランキング