11/15 新馬戦の調教指数 ver1.1
買い目
馬単 指数1位-2.3.4.5.6位 マルチ
三連複 指数1位―2.3.4.5.6位 1頭流し
東京 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 6 | トゥルーアート | 46.93 |
2 | 1 | ティールブルー | 45.40 |
3 | 4 | クローバーデール | 44.54 |
4 | 2 | フェットデメール | 43.67 |
5 | 8 | コーストライン | 42.36 |
6 | 10 | カフェカエサル | 40.19 |
7 | 9 | クリスタルアゲン | 39.97 |
8 | 3 | ジュリエットパール | 34.75 |
9 | 7 | メルツフリーデン | 33.67 |
10 | 5 | ノアスマッシュ | 23.01 |
東京 6R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 1 | ミッキーレジェンド | 42.58 |
2 | 2 | ディヴァインゲート | 39.75 |
3 | 5 | ドバイウィンド | 37.58 |
4 | 3 | キョウエイアップ | 35.84 |
5 | 6 | リーベサンライズ | 34.97 |
6 | 7 | ピンクマジック | 34.32 |
7 | 9 | ロンコーネ | 34.10 |
8 | 8 | メタスペクター | 33.88 |
9 | 10 | ベニアカネ | 29.32 |
10 | 11 | ブルーローズシップ | 21.71 |
11 | 13 | スピリットノア | 20.84 |
12 | 4 | シュヴァルマラン | 17.80 |
13 | 12 | シザースフェイント | 16.49 |
阪神 4R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 9 | ファントムルージュ | 51.27 |
2 | 11 | ゼリア | 43.67 |
3 | 3 | ナッシングオンユー | 43.45 |
4 | 14 | ドーターオブナイル | 42.36 |
5 | 16 | マジェスティアスク | 39.97 |
6 | 17 | ジンジャーミント | 39.75 |
7 | 10 | メイショウコデマリ | 38.23 |
8 | 1 | タガノチカマ | 37.58 |
9 | 2 | シゲルピンクルビー | 37.14 |
10 | 15 | テーオーソフィア | 36.93 |
11 | 8 | サクラトップキセキ | 36.49 |
12 | 12 | ミセスバローズ | 35.84 |
13 | 5 | ヤマカツエール | 34.32 |
14 | 6 | シズリングホット | 33.88 |
15 | 7 | トラヴェラーズ | 33.67 |
16 | 4 | オーガーウェル | 29.32 |
17 | 13 | セゾンデフルール | 27.14 |
阪神 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 4 | ヘネラリーフェ | 46.71 |
2 | 6 | ダノンジェネラル | 44.97 |
3 | 7 | アスクスタイルマン | 40.19 |
4 | 1 | ダンツトレノ | 39.97 |
5 | 5 | キクノトーヴァー | 39.10 |
6 | 9 | アンフィニ | 38.23 |
7 | 10 | マテンロウエール | 34.97 |
8 | 8 | ギンノサジ | 33.67 |
9 | 2 | アレスクラー | 30.40 |
10 | 3 | クリストバウム | 28.23 |

競馬ランキング