11/1 新馬戦の調教指数 ver1.1
買い目
馬単 指数1位-2.3.4.5.6位 マルチ
三連複 指数1位―2.3.4.5.6位 1頭流し
東京 4R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 7 | グレートマジシャン | 46.93 |
2 | 13 | ブリンク | 45.40 |
3 | 4 | ビルボードクィーン | 43.45 |
4 | 6 | ハナノミチ | 41.93 |
5 | 10 | レッドロワ | 41.27 |
6 | 8 | リエヴェメンテ | 40.19 |
7 | 5 | デルマヒジリ | 39.75 |
8 | 11 | ウエストサイド | 39.75 |
9 | 1 | キタノプレアー | 39.10 |
10 | 2 | ミッキーセサミ | 36.93 |
11 | 3 | フェアメーゲン | 33.67 |
12 | 12 | ウィズザベスト | 33.01 |
13 | 9 | ベルクフリート | 30.40 |
東京 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 11 | クライミングリリー | 52.14 |
2 | 14 | プレフェリータ | 51.27 |
3 | 6 | ホウオウラスカーズ | 45.40 |
4 | 18 | タイニーロマンス | 44.32 |
5 | 10 | クイーンズキトゥン | 43.01 |
6 | 15 | アップストリーム | 42.58 |
7 | 4 | ブラックジュエリー | 41.93 |
8 | 1 | オリエンタルメラク | 39.75 |
9 | 8 | ブーケドフルール | 39.10 |
10 | 16 | ステイホーム | 38.88 |
11 | 9 | ヴァンデスプワール | 38.23 |
12 | 2 | ジュエルケイヴ | 36.93 |
13 | 17 | ダノンフェリペ | 33.67 |
14 | 7 | シャイニングパール | 29.32 |
15 | 3 | ノーブルファミリー | 27.14 |
16 | 13 | メトリカ | 24.97 |
17 | 5 | エコロナデシコ | 23.01 |
18 | 12 | フリーダムライター | 22.14 |
京都 4R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 10 | アイリッシュセンス | 45.84 |
2 | 6 | スカーレットスカイ | 45.62 |
3 | 11 | パワーインユニティ | 43.67 |
4 | 13 | サステナブル | 42.36 |
5 | 8 | アイファーベア | 39.75 |
6 | 14 | ショコラルビー | 38.01 |
7 | 7 | ラストバリオン | 35.84 |
8 | 9 | イツカハシャチョウ | 34.75 |
9 | 3 | ユスティニアン | 34.32 |
10 | 4 | コマンダンテ | 31.49 |
11 | 2 | メイショウミナヅキ | 30.40 |
12 | 5 | ベントラ | 29.75 |
13 | 12 | ラストチケット | 29.32 |
14 | 1 | メルテミア | 28.23 |
15 | 15 | シゲルセキニンシャ | 24.97 |
京都 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 5 | ルチェカリーナ | 52.14 |
2 | 17 | アナゴサン | 46.27 |
3 | 1 | トゥルーバローズ | 45.19 |
4 | 16 | インワンシティング | 43.67 |
5 | 3 | ミエノベルル | 43.45 |
6 | 10 | サマースノー | 41.93 |
7 | 14 | ラウディ | 41.71 |
8 | 9 | ララクリスティーヌ | 41.49 |
9 | 6 | ヒロシゲハート | 39.75 |
10 | 15 | アラタマリスト | 39.32 |
11 | 11 | アイコンテーラー | 39.10 |
12 | 12 | ビューティフローラ | 38.88 |
13 | 13 | オウケンビリュウ | 38.01 |
14 | 2 | サイキユイコウル | 34.75 |
15 | 8 | ハイフォース | 34.32 |
16 | 7 | テイケイラウレア | 28.23 |
17 | 4 | ムーンランディング | 27.14 |
18 | 18 | パレドジュスティス | 24.97 |
福島 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 1 | ロックオブエイジズ | 47.58 |
2 | 4 | ラヴォラーレ | 46.93 |
3 | 5 | トーセンクライマー | 46.27 |
4 | 10 | セナリスト | 45.62 |
5 | 13 | ボラヘ | 45.40 |
6 | 6 | マイネルスキーブ | 45.19 |
7 | 15 | ワイドモンスター | 43.01 |
8 | 3 | イポラニ | 39.75 |
9 | 8 | マジックビーム | 36.06 |
10 | 14 | トレヴィス | 34.75 |
11 | 2 | セラスチューム | 33.67 |
12 | 9 | レヴォリオ | 32.14 |
13 | 16 | マサハヤサン | 29.32 |
14 | 7 | グラスシャイニング | 24.97 |
15 | 11 | ラヴオブネイチャー | 23.01 |
16 | 12 | ティルピッツ | 22.36 |

競馬ランキング