10/17 新馬戦の調教指数 ver1.1
買い目
馬単 指数1位-2.3.4.5.6位 マルチ
三連複 指数1位―2.3.4.5.6位 1頭流し
東京 4R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 4 | ベルウッドサンキュ | 51.27 |
2 | 2 | ジェラゾヴァヴォラ | 43.67 |
3 | 1 | シーオブドリームス | 39.32 |
4 | 6 | ミンナノユメツナグ | 37.58 |
5 | 12 | ファインヒューズ | 37.14 |
6 | 3 | ハヤブサユートピア | 36.93 |
7 | 11 | ダノンマヴロス | 35.40 |
8 | 10 | スイートナイト | 34.97 |
9 | 9 | ケプチャン | 33.67 |
10 | 15 | プーフルフル | 32.58 |
11 | 5 | ピクシーズパラソル | 30.40 |
12 | 7 | カラハリ | 28.88 |
13 | 8 | パーティーモード | 24.97 |
14 | 14 | ジュンジョウ | 23.01 |
15 | 16 | シャロン | 21.27 |
16 | 13 | クロマツミッチー | 21.06 |
東京 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 17 | ルージュシャルマン | 48.01 |
2 | 14 | スカリーワグ | 47.80 |
3 | 8 | ウィスク | 46.93 |
4 | 7 | ピクシーカット | 45.62 |
5 | 16 | クリーンスイープ | 45.19 |
6 | 18 | ミヤビハイディ | 44.32 |
7 | 6 | ココリホウオウ | 42.58 |
8 | 5 | ラナチャンス | 41.49 |
9 | 11 | クレイジーリッチ | 36.93 |
10 | 13 | ゴートゥーヘヴン | 34.75 |
11 | 9 | ホークピラー | 33.67 |
12 | 3 | ウェイオブライト | 31.06 |
13 | 10 | ヴィクトゥーラ | 28.88 |
14 | 2 | イタリアンゴールド | 28.23 |
15 | 15 | ガンバンテイン | 27.14 |
16 | 1 | ワールドマックス | 26.06 |
17 | 4 | ヤマニンカンノーリ | 25.62 |
18 | 12 | トピックス | 19.10 |
京都 4R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 15 | ヨシノイースター | 43.67 |
2 | 2 | スティクス | 39.75 |
3 | 8 | ショウナンガニアン | 39.10 |
4 | 4 | スターオブスパーダ | 34.75 |
5 | 14 | スズカキンシャサ | 34.32 |
6 | 12 | ポップワール | 32.58 |
7 | 7 | ラッキーモー | 29.32 |
8 | 9 | タガノハイセンス | 28.88 |
9 | 1 | サンライズボルト | 28.23 |
10 | 5 | サウンドパドマ | 27.58 |
11 | 6 | テーオーラターシュ | 27.14 |
12 | 11 | ゴイゴイスー | 26.06 |
13 | 10 | ミケーレ | 24.97 |
14 | 13 | スーパーフェイバー | 23.01 |
15 | 3 | マラムレシュ | 22.80 |
16 | 16 | ハローチュース | 20.62 |
京都 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 3 | ロフォーテン | 43.67 |
2 | 5 | ノーブルキャニオン | 43.67 |
3 | 1 | エムティーロゼッタ | 40.19 |
4 | 9 | フレイミングサン | 39.97 |
5 | 6 | シゲルカイチョウ | 38.23 |
6 | 4 | セイカリス | 36.71 |
7 | 12 | ニホンピロマリブ | 35.84 |
8 | 8 | パフドラム | 34.32 |
9 | 10 | ビューティーウェイ | 31.49 |
10 | 2 | キゾク | 29.32 |
11 | 7 | ハイボールコパ | 28.23 |
12 | 11 | メイショウヤマミチ | 28.23 |
新潟 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 3 | メイショウツツジ | 45.62 |
2 | 13 | スカイカンナ | 45.62 |
3 | 11 | キャンビー | 45.40 |
4 | 6 | ゴヨウマツミッチー | 45.19 |
5 | 8 | ジャストザビアンカ | 44.75 |
6 | 15 | デストゥリエーレ | 44.54 |
7 | 7 | ムラサメマル | 41.93 |
8 | 1 | ジェットセッター | 39.75 |
9 | 5 | マイサンライズ | 39.75 |
10 | 18 | ムーンビード | 39.75 |
11 | 17 | マザーフェイヴァー | 36.49 |
12 | 2 | サンフィニティ | 35.84 |
13 | 12 | ワザモノ | 35.19 |
14 | 14 | リュウノエルヴィス | 33.67 |
15 | 4 | ワンズワード | 31.06 |
16 | 9 | チャルコパイライト | 28.23 |
17 | 10 | タマモコレクト | 27.80 |
18 | 16 | シーチェンジ | 23.01 |

競馬ランキング