8/9 新馬戦の調教指数
買い目
馬単 指数1位-2.3.4.5.6位 マルチ
三連複 指数1位―2.3.4.5.6位 1頭流し
新潟 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 3 | ヴィルヘルム | 46.06 |
2 | 14 | ランドオブリバティ | 45.62 |
3 | 15 | アームストロング | 45.40 |
4 | 7 | コスモシェルパ | 43.67 |
5 | 1 | ショレアドルチェ | 41.06 |
6 | 8 | トーセンインパルス | 39.97 |
7 | 11 | ディクテイター | 39.54 |
8 | 12 | ラカン | 39.32 |
9 | 2 | スパイラルノヴァ | 38.88 |
10 | 10 | トラキチ | 37.58 |
11 | 4 | アレデラヴァン | 29.32 |
12 | 9 | タンジェントアーク | 26.06 |
13 | 5 | ケイティレジェンド | 23.88 |
14 | 13 | リゼバーミリオン | 23.01 |
15 | 6 | カガブルー | 20.62 |
新潟 6R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 | |
1 | 18 | スカーレットテイル | 45.62 | |
2 | 9 | インフィナイト | 44.32 | |
3 | 7 | タガノミューコ | 43.67 | |
4 | 8 | ベルヴォーグ | 41.93 | |
5 | 13 | マリブスターソング | 40.19 | |
6 | 4 | ルース | 39.75 | |
7 | 6 | ニシノソメイノ | 39.54 | |
8 | 15 | ベルステラ | 39.32 | |
9 | 3 | カンタベリーパール | 37.58 | |
10 | 12 | センシティブガール | 37.14 | |
11 | 11 | ノーティーガール | 36.06 | |
12 | 17 | ラブカプチーノ | 35.84 | |
13 | 16 | ヤマタケヴォランテ | 35.40 | |
14 | 10 | ダンスインザレイン | 33.67 | |
15 | 2 | アラカザーム | 31.06 | |
16 | 1 | バライロノキセキ | 29.32 | |
17 | 5 | ラストシャトル | 23.01 | |
18 | 14 | トーセンメラニー | 19.75 |
札幌 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 7 | シティレインボー | 50.84 |
2 | 1 | オーソクレース | 45.62 |
3 | 5 | マクシミリアン | 39.75 |
4 | 8 | ゼンダンピューマ | 39.32 |
5 | 6 | ロードリスペクト | 36.71 |
6 | 2 | アイスリアン | 34.97 |
7 | 3 | トーセンガーリー | 34.32 |
8 | 4 | トキメキヴィーナス | 19.75 |

競馬ランキング