7/18 新馬戦の調教指数
買い目
馬単 指数1位-2.3.4.5.6位 マルチ
三連複 指数1位―2.3.4.5.6位 1頭流し
阪神 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 16 | ショックアクション | 46.71 |
2 | 6 | テーオーブレイブ | 45.62 |
3 | 9 | ニューアリオン | 44.32 |
4 | 14 | エルファシル | 43.23 |
5 | 7 | キトゥンズワルツ | 42.80 |
6 | 10 | ヴェールクレール | 41.93 |
7 | 12 | レベルタウン | 39.97 |
8 | 4 | サドルロード | 39.75 |
9 | 8 | サザークブリッジ | 36.49 |
10 | 11 | フリード | 34.75 |
11 | 13 | シゲルセンム | 29.32 |
12 | 1 | シェーヴルフォイユ | 28.23 |
13 | 3 | タイガーストロング | 28.23 |
14 | 5 | ショウナンアシュア | 28.23 |
15 | 2 | ショウナンバサロ | 27.14 |
16 | 15 | ビュヴォン | 27.14 |
17 | 17 | テイエムトッキュウ | 22.80 |
阪神 6R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 8 | ミヤジオシャラク | 45.62 |
2 | 13 | ヘネラルカレーラ | 45.19 |
3 | 11 | キャロライナリーパ | 43.67 |
4 | 10 | クリオズナ | 41.93 |
5 | 9 | アサケレディ | 38.23 |
6 | 2 | リリアンフェルス | 38.01 |
7 | 5 | シゲルヒショ | 37.58 |
8 | 3 | チョウラブリー | 31.49 |
9 | 6 | マリーナ | 29.10 |
10 | 1 | クィーンベロニカ | 28.23 |
11 | 7 | シゲルジョウム | 28.01 |
12 | 12 | ヒロシゲダンボー | 27.80 |
13 | 4 | ラブムーン | 20.62 |
福島5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 6 | アラモードバイオ | 48.23 |
2 | 7 | ベルリーソ | 48.01 |
3 | 12 | ファビュラスノヴァ | 46.93 |
4 | 4 | ケイツーマルカ | 45.40 |
5 | 11 | ノアファンタジー | 45.19 |
6 | 9 | トーセンマーク | 39.75 |
7 | 13 | ドラミモン | 37.80 |
8 | 10 | カミヤガルーラ | 34.75 |
9 | 14 | トーセンケビン | 31.06 |
10 | 2 | ナイトアルニラム | 28.45 |
11 | 8 | ファンキーボーイ | 26.71 |
12 | 5 | アオイゴールド | 26.06 |
13 | 3 | ソンノウジョウイ | 24.97 |
14 | 1 | スティルライフ | 23.01 |
福島 6R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 13 | サノラカ | 45.62 |
2 | 2 | キモンブラウン | 45.40 |
3 | 12 | グルナピーク | 45.19 |
4 | 3 | ルミナスライン | 39.75 |
5 | 5 | イソエイヒカリ | 39.54 |
6 | 16 | エリンピチカート | 39.10 |
7 | 9 | ワンプレート | 38.23 |
8 | 10 | アレナマエストロ | 36.93 |
9 | 8 | ドリームウィーバー | 34.32 |
10 | 15 | キタノインスパイア | 33.67 |
11 | 1 | アジアノジュンシン | 32.14 |
12 | 7 | アサリチャン | 26.06 |
13 | 6 | オリンピックトーチ | 23.01 |
14 | 4 | カミノエミニー | 20.62 |
15 | 11 | アルマヴァーゴ | 19.75 |
16 | 14 | ノアヴィグラス | 10.84 |
函館 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 5 | インディナート | 44.54 |
2 | 2 | コニャックダイヤ | 44.10 |
3 | 7 | ミカンサン | 41.93 |
4 | 4 | アルナージ | 41.27 |
5 | 6 | イムジンガン | 38.67 |
6 | 1 | アンチエイジング | 27.14 |
7 | 3 | カムバルアタ | 19.54 |
8 | 8 | ドナヴォルタ | 17.36 |