6/13 新馬戦の調教指数
買い目
馬単 指数1位-2.3.4.5.6位 マルチ
三連複 指数1位―2.3.4.5.6位 1頭流し
東京5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 1 | スターリングワース | 51.06 |
2 | 8 | ノックオンウッド | 46.71 |
3 | 2 | トレジャーアイル | 42.36 |
4 | 7 | ユングヴィ | 41.27 |
5 | 4 | ニシノライトニング | 38.01 |
6 | 5 | タックスリファンド | 34.75 |
7 | 6 | クアドリフォリオ | 32.58 |
8 | 12 | ナイルローズ | 32.14 |
9 | 10 | レオテソーロ | 29.32 |
10 | 11 | ライヴクラッカー | 29.10 |
11 | 9 | レイワフリューゲル | 28.23 |
12 | 3 | ヤクモ | 24.97 |
13 | 13 | サンシェリダン | 22.80 |
阪神 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 3 | ヨカヨカ | 46.71 |
2 | 7 | モントライゼ | 45.62 |
3 | 5 | アカヒゲ | 42.36 |
4 | 4 | エコロキング | 38.01 |
5 | 8 | スターリーソング | 34.32 |
6 | 6 | シューラヴァラ | 32.58 |
7 | 1 | ブラックアーメット | 22.80 |
8 | 2 | ラブリートキメキ | 17.36 |
函館 5R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 3 | ミラコロヴェルデ | 44.54 |
2 | 7 | クリオシタース | 42.36 |
3 | 8 | クムシラコ | 41.27 |
4 | 1 | リンゴアメ | 38.01 |
5 | 5 | トーセンロジャー | 34.75 |
6 | 2 | イーウェイ | 31.49 |
7 | 10 | ベアフューチャー | 29.32 |
8 | 6 | フェイトリッパー | 21.71 |
9 | 4 | アイフレンズ | 19.54 |
10 | 9 | サンファボル | 17.36 |
11 | 11 | サンデンビスタ | 16.27 |
函館 6R
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 2 | マリノブロッサム | 42.36 |
2 | 3 | リナーシェ | 42.36 |
3 | 11 | ピナ | 41.71 |
4 | 9 | ニシノエルサ | 41.27 |
5 | 5 | ウインルーア | 32.58 |
6 | 1 | ラヴケリー | 29.32 |
7 | 8 | ハンデンローズ | 19.54 |
8 | 10 | プリンニシテヤルノ | 17.58 |
9 | 4 | セントポーリア | 16.27 |
10 | 6 | スノークリスマス | 13.01 |
11 | 7 | ビーチリゾート | 8.67 |