2014年日本ダービーで3着までに入った馬のローテーションを載せときますね
ワンアンドオンリー
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014. 6. 1 | 東京優駿G1 | 18 | 2 | 3 | 1 | 横山典弘 | 57 | 芝 | 2400 | 良 | 2246 | -0.1 | 34 | 5.6 |
2014. 4.20 | 皐月賞G1 | 18 | 1 | 4 | 4 | 横山典弘 | 57 | 芝 | 2000 | 良 | 1599 | 0.3 | 34.3 | 6.7 |
2014. 3. 9 | 弥生賞G2 | 13 | 11 | 4 | 2 | 横山典弘 | 56 | 芝 | 2000 | 良 | 2014 | 0 | 35.5 | 9.8 |
2013.12.21 | ラジオNIG3 | 16 | 1 | 7 | 1 | ルメール | 55 | 芝 | 2000 | 稍 | 2043 | -0.2 | 34.8 | 13.7 |
2013.11.16 | 東京スポG3 | 15 | 7 | 8 | 6 | 横山典弘 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | 1463 | 0.4 | 33.7 | 31.5 |
2013.10.26 | 萩S | 9 | 4 | 6 | 2 | 国分優作 | 55 | 芝 | 1800 | 稍 | 1484 | 0 | 35.2 | 18.7 |
2013. 9.29 | 未勝利* | 18 | 6 | 2 | 1 | 国分優作 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1365 | -0.1 | 33.4 | 3 |
2013. 9. 7 | 未勝利* | 13 | 11 | 13 | 2 | 国分優作 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1347 | 0.2 | 34.5 | 260.1 |
2013. 8. 4 | 新馬 | 16 | 13 | 10 | 12 | 国分優作 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1535 | 1 | 35.3 | 51.5 |
イスラボニータ
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014. 6. 1 | 東京優駿G1 | 18 | 13 | 1 | 2 | 蛯名正義 | 57 | 芝 | 2400 | 良 | 2247 | 0.1 | 34.3 | 2.7 |
2014. 4.20 | 皐月賞G1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 蛯名正義 | 57 | 芝 | 2000 | 良 | 1596 | -0.2 | 34.6 | 5.1 |
2014. 2.24 | 共同通信G3 | 14 | 7 | 1 | 1 | 蛯名正義 | 57 | 芝 | 1800 | 良 | 1481 | -0.2 | 33.2 | 2.2 |
2013.11.16 | 東京スポG3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 蛯名正義 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | 1459 | 0 | 34.1 | 5.3 |
2013.10.19 | いちょう | 12 | 2 | 3 | 1 | 蛯名正義 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | 1496 | -0.2 | 34 | 4.4 |
2013. 8.25 | 新潟2歳G3 | 18 | 3 | 4 | 2 | 蛯名正義 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1350 | 0.5 | 33.7 | 8.5 |
2013. 6. 2 | 新馬 | 12 | 11 | 2 | 1 | 蛯名正義 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1379 | -0.2 | 34.2 | 4.3 |
マイネルフロスト
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014. 6. 1 | 東京優駿G1 | 18 | 3 | 12 | 3 | 松岡正海 | 57 | 芝 | 2400 | 良 | 2249 | 0.3 | 34.2 | 108 |
2014. 5. 3 | 青葉賞G2 | 18 | 3 | 3 | 6 | 柴田大知 | 56 | 芝 | 2400 | 良 | 2267 | 0.2 | 34.7 | 6.5 |
2014. 3.29 | 毎日杯G3 | 14 | 1 | 5 | 1 | 柴田大知 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | 1467 | 0 | 34.6 | 8 |
2014. 2.24 | 共同通信G3 | 14 | 12 | 7 | 4 | 三浦皇成 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | 1486 | 0.5 | 33.3 | 33.3 |
2013.12.21 | ラジオNIG3 | 16 | 15 | 9 | 7 | 三浦皇成 | 55 | 芝 | 2000 | 稍 | 2047 | 0.4 | 35.5 | 36.5 |
2013. 8.31 | 札幌2歳G3 | 14 | 10 | 1 | 5 | 三浦皇成 | 54 | 芝 | 1800 | 不 | 2031 | 3.4 | 45 | 3 |
2013. 8.10 | コスモス | 14 | 11 | 2 | 1 | 三浦皇成 | 54 | 芝 | 1800 | 稍 | 1517 | 0 | 36.1 | 3.7 |
2013. 6. 9 | 新馬 | 17 | 2 | 5 | 1 | 三浦皇成 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1509 | -0.3 | 33.4 | 13.1 |