2017年優駿牝馬(オークス)で3着までに入った馬のローテーションを載せときますね
ソウルスターリング
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017. 5.21 | 優駿牝馬G1 | 18 | 2 | 1 | 1 | ルメール | 55 | 芝 | 2400 | 良 | 2241 | -0.3 | 34.1 | 2.4 |
2017. 4. 9 | 桜花賞G1 | 18 | 14 | 1 | 3 | ルメール | 55 | 芝 | 1600 | 稍 | 1346 | 0.1 | 35.4 | 1.4 |
2017. 3. 4 | チューリG3 | 12 | 10 | 1 | 1 | ルメール | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1332 | -0.3 | 33.8 | 1.5 |
2016.12.11 | 阪神ジュG1 | 18 | 2 | 1 | 1 | ルメール | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1340 | -0.2 | 34.8 | 2.8 |
2016.10.22 | アイビー | 9 | 7 | 2 | 1 | ルメール | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1489 | -0.3 | 33.9 | 2.5 |
2016. 7.31 | 新馬 | 8 | 3 | 1 | 1 | ルメール | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1514 | 0 | 34.2 | 1.7 |
モズカッチャン
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017. 5.21 | 優駿牝馬G1 | 18 | 1 | 6 | 2 | 和田竜二 | 55 | 芝 | 2400 | 良 | 2244 | 0.3 | 34.1 | 15 |
2017. 4.23 | フローラG2 | 18 | 1 | 12 | 1 | 和田竜二 | 54 | 芝 | 2000 | 良 | 2013 | 0 | 33.9 | 37.2 |
2017. 3.26 | 500万下* | 13 | 7 | 2 | 1 | 和田竜二 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1518 | 0 | 36.6 | 3.6 |
2017. 2.12 | 未勝利 | 16 | 12 | 3 | 1 | 藤岡康太 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1489 | -0.4 | 34.2 | 4.4 |
2017. 1.17 | 未勝利 | 16 | 15 | 13 | 3 | 和田竜二 | 54 | 芝 | 1800 | 稍 | 1508 | 0.3 | 35.8 | 131.5 |
2016.12.24 | 新馬 | 13 | 9 | 10 | 6 | 藤岡康太 | 54 | 芝 | 1800 | 稍 | 1509 | 1.5 | 35.7 | 75.5 |
アドマイヤミヤビ
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017. 5.21 | 優駿牝馬G1 | 18 | 16 | 2 | 3 | M.デム | 55 | 芝 | 2400 | 良 | 2248 | 0.7 | 33.9 | 4.8 |
2017. 4. 9 | 桜花賞G1 | 18 | 15 | 2 | 12 | M.デム | 55 | 芝 | 1600 | 稍 | 1355 | 1 | 35.6 | 5.1 |
2017. 2.11 | クイーンG3 | 16 | 15 | 1 | 1 | ルメール | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1332 | -0.1 | 33.6 | 2.9 |
2016.11. 6 | 百日草特500* | 11 | 2 | 1 | 1 | ルメール | 54 | 芝 | 2000 | 良 | 2034 | -0.1 | 33.5 | 2.6 |
2016. 9.24 | 未勝利・牝* | 16 | 13 | 1 | 1 | ルメール | 54 | 芝 | 1600 | 稍 | 1348 | -0.3 | 33.7 | 1.3 |
2016. 7.24 | 新馬 | 16 | 2 | 2 | 2 | ルメール | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1358 | 0.2 | 34.1 | 3.7 |