2015年優駿牝馬(オークス)で3着までに入った馬のローテーションを載せときますね
ミッキークイーン
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015. 5.24 | 優駿牝馬G1 | 18 | 10 | 3 | 1 | 浜中俊 | 55 | 芝 | 2400 | 良 | 2250 | -0.1 | 34 | 6.8 |
2015. 4.12 | 忘れな草 | 12 | 7 | 1 | 1 | 浜中俊 | 54 | 芝 | 2000 | 良 | 2035 | -0.1 | 34 | 2.1 |
2015. 2.14 | クイーンG3 | 16 | 14 | 3 | 2 | 浜中俊 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1340 | 0 | 33.8 | 8.5 |
2014.12.21 | 未勝利* | 18 | 12 | 1 | 1 | 浜中俊 | 54 | 芝 | 1600 | 重 | 1371 | -0.3 | 36.1 | 2.1 |
2014.12. 7 | 新馬・牝 | 17 | 2 | 1 | 2 | 浜中俊 | 54 | 芝 | 1400 | 良 | 1233 | 0.1 | 33.7 | 1.4 |
ルージュバック
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015. 5.24 | 優駿牝馬G1 | 18 | 14 | 1 | 2 | 戸崎圭太 | 55 | 芝 | 2400 | 良 | 2251 | 0.1 | 34.5 | 2.7 |
2015. 4.12 | 桜花賞G1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 戸崎圭太 | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1370 | 1 | 33.6 | 1.6 |
2015. 2. 8 | きさらぎG3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1486 | -0.3 | 34.4 | 1.7 |
2014.11. 9 | 百日草特500* | 10 | 6 | 2 | 1 | 戸崎圭太 | 54 | 芝 | 2000 | 良 | 2008 | -0.4 | 33.3 | 2.9 |
2014. 9.28 | 新馬 | 9 | 8 | 2 | 1 | 戸崎圭太 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1555 | -0.2 | 32.8 | 3.8 |
クルミナル
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015. 5.24 | 優駿牝馬G1 | 18 | 17 | 6 | 3 | 池添謙一 | 55 | 芝 | 2400 | 良 | 2252 | 0.2 | 34.4 | 11.8 |
2015. 4.12 | 桜花賞G1 | 18 | 7 | 7 | 2 | 池添謙一 | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1367 | 0.7 | 33.4 | 23.2 |
2015. 3. 7 | チューリG3 | 17 | 3 | 1 | 11 | 池添謙一 | 54 | 芝 | 1600 | 重 | 1390 | 1.3 | 37 | 3.7 |
2015. 2. 7 | エルフィ | 13 | 2 | 1 | 1 | 池添謙一 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1353 | -0.3 | 33.5 | 3.4 |
2015. 1.25 | 新馬 | 13 | 9 | 2 | 1 | 池添謙一 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1545 | -0.2 | 34 | 4.3 |