2011年NHKマイルカップで3着までに入った馬のローテーションを載せときますね
グランプリボス
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011. 5. 8 | NHKマG1 | 18 | 13 | 1 | 1 | ウィリア | 57 | 芝 | 1600 | 良 | 1322 | -0.2 | 34 | 4.6 |
2011. 4. 9 | ニュージG2 | 18 | 4 | 1 | 3 | 藤岡佑介 | 56 | 芝 | 1600 | 良 | 1347 | 0.2 | 33.8 | 2.3 |
2011. 3.26 | スプリンG2 | 18 | 11 | 5 | 4 | 岩田康誠 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | 1466 | 0.2 | 35 | 6.1 |
2010.12.19 | フューチG1 | 16 | 11 | 5 | 1 | M.デム | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1339 | -0.1 | 34.5 | 14.6 |
2010.11.13 | 京王杯2G2 | 15 | 6 | 7 | 1 | M.デム | 55 | 芝 | 1400 | 良 | 1218 | -0.1 | 33.7 | 12.3 |
2010.10.16 | デイリーG2 | 12 | 5 | 3 | 7 | 四位洋文 | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1349 | 1.3 | 35.7 | 6.4 |
2010. 8.14 | 新馬 | 12 | 9 | 6 | 1 | 岩田康誠 | 54 | 芝 | 1500 | 良 | 1295 | -0.1 | 35.1 | 11.3 |
コティリオン
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011. 5. 8 | NHKマG1 | 18 | 17 | 2 | 2 | 小牧太 | 57 | 芝 | 1600 | 良 | 1324 | 0.2 | 33.4 | 4.8 |
2011. 3.27 | 毎日杯G3 | 18 | 3 | 4 | 2 | 小牧太 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | 1471 | 0 | 33.6 | 11.4 |
2011. 2. 6 | きさらぎG3 | 12 | 3 | 4 | 6 | 安藤勝己 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | 1483 | 0.7 | 33.3 | 6.4 |
2011. 1.16 | 500万下* | 14 | 10 | 1 | 3 | 武豊 | 56 | 芝 | 1600 | 良 | 1361 | 0.2 | 36.5 | 1.7 |
2010.12.25 | ラジオNIG3 | 15 | 3 | 5 | 3 | ルメール | 55 | 芝 | 2000 | 良 | 2023 | 0.1 | 34.9 | 11.8 |
2010.11.28 | ベゴニア500* | 14 | 5 | 1 | 2 | 武豊 | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1351 | 0.3 | 33.8 | 2.3 |
2010.11. 6 | 新馬 | 15 | 4 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1344 | 0 | 34.5 | 2.4 |
リアルインパクト
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011. 5. 8 | NHKマG1 | 18 | 1 | 4 | 3 | 内田博幸 | 57 | 芝 | 1600 | 良 | 1325 | 0.3 | 34.2 | 6.1 |
2011. 4. 9 | ニュージG2 | 18 | 16 | 4 | 11 | 内田博幸 | 56 | 芝 | 1600 | 良 | 1350 | 0.5 | 33.9 | 7.5 |
2010.12.19 | フューチG1 | 16 | 5 | 4 | 2 | ベリー | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1340 | 0.1 | 34.8 | 10.3 |
2010.11.13 | 京王杯2G2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 後藤浩輝 | 55 | 芝 | 1400 | 良 | 1219 | 0.1 | 33.5 | 3.4 |
2010.10.24 | 新馬 | 14 | 13 | 1 | 1 | 後藤浩輝 | 55 | 芝 | 1400 | 良 | 1248 | -0.5 | 33.4 | 1.3 |