2009年NHKマイルカップで3着までに入った馬のローテーションを載せときますね
ジョーカプチーノ
ジョーカプチーノ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
2009. 5.10 | NHKマG1 | 18 | 3 | 10 | 1 | 藤岡康太 | 57 | 芝 | 1600 | 良 | 1324 | -0.3 | 34.7 | 39.8 |
2009. 4.11 | ニュージG2 | 16 | 3 | 3 | 3 | 松岡正海 | 56 | 芝 | 1600 | 良 | 1341 | 0.3 | 35.5 | 7.7 |
2009. 3.21 | ファルコG3 | 18 | 11 | 4 | 1 | 藤岡康太 | 56 | 芝 | 1200 | 良 | 1089 | 0 | 34.8 | 9.4 |
2009. 2.28 | 萌黄賞500* | 18 | 2 | 4 | 1 | 藤岡康太 | 56 | 芝 | 1200 | 稍 | 1089 | -0.2 | 35.6 | 8.8 |
2009. 1.31 | クロッカ | 13 | 13 | 7 | 7 | 中舘英二 | 56 | 芝 | 1400 | 不 | 1261 | 1.1 | 37.8 | 19.2 |
2009. 1.11 | 未勝利 | 14 | 2 | 1 | 1 | 中舘英二 | 56 | ダ | 1700 | 良 | 1473 | -0.1 | 38.1 | 1.3 |
2008.12.21 | 未勝利* | 16 | 10 | 1 | 2 | M.デム | 55 | ダ | 1400 | 良 | 1252 | 0.4 | 37.4 | 1.6 |
2008. 9.27 | 未勝利* | 13 | 12 | 1 | 4 | 三浦皇成 | 53☆ | ダ | 1700 | 良 | 1487 | 0.8 | 39.2 | 1.1 |
2008. 9.13 | 新馬 | 13 | 8 | 1 | 2 | 武豊 | 54 | ダ | 1700 | 良 | 1474 | 0.6 | 38.3 | 1.5 |
レッドスパーダ
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009. 5.10 | NHKマG1 | 18 | 13 | 5 | 2 | 横山典弘 | 57 | 芝 | 1600 | 良 | 1327 | 0.3 | 33.7 | 9.7 |
2009. 3.22 | スプリンG2 | 16 | 7 | 8 | 2 | 北村宏司 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | 1509 | 0.1 | 35.1 | 24.4 |
2009. 2.14 | 500万下* | 16 | 5 | 3 | 1 | 横山典弘 | 56 | 芝 | 1600 | 良 | 1345 | 0 | 34.3 | 6.4 |
2008.12.20 | ひいらぎ500* | 16 | 9 | 5 | 5 | 横山典弘 | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1362 | 0.9 | 34.9 | 14.8 |
2008.11.15 | 新馬 | 14 | 1 | 2 | 1 | 横山典弘 | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1372 | -0.2 | 34.7 | 3.6 |
グランプリエンゼル
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009. 5.10 | NHKマG1 | 18 | 10 | 13 | 3 | 内田博幸 | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1330 | 0.6 | 34.1 | 68.9 |
2009. 4.26 | 橘S | 16 | 16 | 11 | 1 | 熊沢重文 | 54 | 芝 | 1200 | 重 | 1106 | -0.1 | 35.9 | 38.8 |
2009. 3.21 | 500万下* | 16 | 4 | 10 | 1 | 熊沢重文 | 54 | ダ | 1200 | 良 | 1122 | -0.1 | 36.8 | 31.3 |
2009. 2.14 | 寒桜賞500* | 16 | 9 | 3 | 9 | 藤岡佑介 | 54 | 芝 | 1200 | 重 | 1117 | 0.6 | 37 | 8.6 |
2008.10.19 | サフラン500* | 17 | 1 | 4 | 12 | 松岡正海 | 54 | 芝 | 1400 | 良 | 1229 | 1 | 36.8 | 10.7 |
2008.10. 4 | 未勝利* | 16 | 3 | 5 | 1 | 柴田善臣 | 54 | 芝 | 1200 | 稍 | 1106 | -0.4 | 35.1 | 10 |
2008. 8. 9 | 未勝利* | 11 | 5 | 1 | 5 | 安藤勝己 | 54 | ダ | 1000 | 良 | 1015 | 0.9 | 36.8 | 1.4 |
2008. 7.27 | 新馬 | 9 | 5 | 2 | 2 | 安藤勝己 | 54 | 芝 | 1200 | 良 | 1111 | 0.1 | 36.9 | 3.4 |