2017年皐月賞で3着までに入った馬のローテーションを載せときますね
アルアイン
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017. 4.16 | 皐月賞G1 | 18 | 11 | 9 | 1 | 松山弘平 | 57 | 芝 | 2000 | 良 | 1578 | 0 | 34.2 | 22.4 |
2017. 3.25 | 毎日杯G3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 松山弘平 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | 1465 | -0.1 | 34.3 | 7.7 |
2017. 1. 8 | シンザンG3 | 15 | 7 | 2 | 6 | シュミノ | 56 | 芝 | 1600 | 重 | 1384 | 0.8 | 38.2 | 3.6 |
2016.12.23 | 千両賞500* | 15 | 5 | 1 | 1 | シュミノ | 55 | 芝 | 1600 | 重 | 1365 | -0.2 | 35.1 | 2.2 |
2016.10.29 | 新馬 | 13 | 8 | 1 | 1 | ムーア | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1349 | -0.1 | 35.1 | 2.3 |
ペルシアンナイト
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017. 4.16 | 皐月賞G1 | 18 | 7 | 4 | 2 | M.デム | 57 | 芝 | 2000 | 良 | 1578 | 0 | 34.1 | 8.1 |
2017. 2.25 | アーリンG3 | 12 | 8 | 1 | 1 | M.デム | 56 | 芝 | 1600 | 良 | 1341 | -0.5 | 34 | 1.9 |
2017. 1. 8 | シンザンG3 | 15 | 5 | 1 | 3 | M.デム | 56 | 芝 | 1600 | 重 | 1378 | 0.2 | 37.5 | 2.4 |
2016.12.11 | こうやま500* | 13 | 4 | 1 | 1 | 秋山真一 | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1354 | -0.2 | 33.9 | 1.3 |
2016.10.22 | アイビー | 9 | 9 | 1 | 2 | 川田将雅 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | 1492 | 0.3 | 33.9 | 2.4 |
2016. 8.21 | 新馬 | 10 | 10 | 1 | 1 | 川田将雅 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1531 | -0.5 | 35.3 | 1.5 |
ダンビュライト
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017. 3. 5 | 弥生賞G2 | 12 | 4 | 5 | 3 | ルメール | 56 | 芝 | 2000 | 良 | 2035 | 0.3 | 35 | 9.1 |
2017. 2. 5 | きさらぎG3 | 8 | 4 | 2 | 3 | ルメール | 56 | 芝 | 1800 | 重 | 1504 | 0.3 | 36.1 | 5.6 |
2016.12.18 | フューチG1 | 18 | 8 | 2 | 13 | ルメール | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1365 | 1.1 | 35.5 | 4.5 |
2016.10. 8 | サウジアG3 | 9 | 7 | 2 | 2 | ルメール | 55 | 芝 | 1600 | 稍 | 1347 | 0.2 | 34.2 | 3.5 |
2016. 7. 9 | 新馬 | 13 | 2 | 3 | 1 | 松若風馬 | 54 | 芝 | 1600 | 不 | 1407 | -0.8 | 37.2 | 4.9 |