2012年桜花賞で3着までに入った馬のローテーションを載せときますね
ジェンティルドンナ
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012. 4. 8 | 桜花賞G1 | 18 | 10 | 2 | 1 | 岩田康誠 | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1346 | -0.1 | 34.3 | 4.9 |
2012. 3. 3 | チューリG3 | 14 | 1 | 2 | 4 | 岩田康誠 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1361 | 0.6 | 34.7 | 4.4 |
2012. 1. 8 | シンザンG3 | 15 | 7 | 2 | 1 | ルメール | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1343 | -0.2 | 34.7 | 4 |
2011.12.10 | 未勝利* | 18 | 16 | 1 | 1 | メンディ | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1367 | -0.6 | 34.1 | 1.6 |
2011.11.19 | 新馬 | 17 | 9 | 1 | 2 | M.デム | 54 | 芝 | 1600 | 不 | 1410 | 0.4 | 36.7 | 2.1 |
ヴィルシーナ
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012. 4. 8 | 桜花賞G1 | 18 | 15 | 4 | 2 | 内田博幸 | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1347 | 0.1 | 35.1 | 10.2 |
2012. 2.11 | クイーンG3 | 16 | 9 | 2 | 1 | 岩田康誠 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1366 | -0.2 | 33.6 | 4.7 |
2011.12.11 | エリカ賞500* | 10 | 2 | 3 | 1 | メンディ | 54 | 芝 | 2000 | 良 | 2041 | 0 | 34.8 | 4.7 |
2011.11.13 | 黄菊賞500* | 10 | 6 | 1 | 3 | 福永祐一 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1476 | 0.1 | 34.6 | 2.8 |
2011. 8.28 | 新馬 | 11 | 5 | 1 | 1 | 福永祐一 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1552 | -0.2 | 34.6 | 2.6 |
アイムユアーズ
日付 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 芝・ダート | 距離 | 馬場状態 | タイム | 着差 | 上り3F | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012. 4. 8 | 桜花賞G1 | 18 | 11 | 3 | 3 | ピンナ | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1348 | 0.2 | 34.9 | 9.7 |
2012. 3.11 | フィリーG2 | 16 | 4 | 1 | 1 | ピンナ | 54 | 芝 | 1400 | 良 | 1228 | -0.2 | 36.5 | 3.5 |
2011.12.11 | 阪神ジュG1 | 18 | 11 | 8 | 2 | メンディ | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1353 | 0.4 | 34.9 | 12.3 |
2011.11. 5 | ファンタG3 | 17 | 12 | 8 | 1 | メンディ | 54 | 芝 | 1400 | 良 | 1213 | -0.2 | 35 | 19.4 |
2011. 8. 7 | 函館2歳G3 | 13 | 11 | 5 | 2 | 古川吉洋 | 54 | 芝 | 1200 | 良 | 1110 | 0.2 | 36.2 | 17 |
2011. 7. 9 | 未勝利* | 8 | 7 | 1 | 1 | 藤田伸二 | 54 | 芝 | 1200 | 良 | 1105 | -0.3 | 35.2 | 1.5 |
2011. 6.25 | 新馬 | 10 | 5 | 1 | 3 | 丸山元気 | 54 | 芝 | 1200 | 良 | 1110 | 0.4 | 34.5 | 2.4 |